Disponibilité
Dates et tarifs de La Gelinotte
Les prix sont par chalet et par semaine, avec ou sans restauration.
| Premier jour de séjour | Prix en formule self-catering | Prix traiteur |
|---|---|---|
| 29 novembre 2026 | € 15,000RENSEIGNER | € 23,500RENSEIGNER |
| 6 décembre 2026 | € 18,000RENSEIGNER | € 26,500RENSEIGNER |
| 13 décembre 2026 | € 25,000RENSEIGNER | € 33,500RENSEIGNER |
| 20 décembre 2026 | € 35,000RENSEIGNER | € 43,500RENSEIGNER |
| 27 décembre 2026 | € 40,000RENSEIGNER | € 48,500RENSEIGNER |
| 3 janvier 2027 | € 25,000RENSEIGNER | € 33,500RENSEIGNER |
| 10 janvier 2027 | € 20,000RENSEIGNER | € 28,500RENSEIGNER |
| 17 janvier 2027 | € 20,000RENSEIGNER | € 28,500RENSEIGNER |
| 24 janvier 2027 | € 20,000RENSEIGNER | € 28,500RENSEIGNER |
| 31 janvier 2027 | € 25,000RENSEIGNER | € 33,500RENSEIGNER |
| 7 février 2027 | € 30,000RENSEIGNER | € 38,500RENSEIGNER |
| 14 février 2027 | € 35,000RENSEIGNER | € 43,500RENSEIGNER |
| 21 février 2027 | € 30,000RENSEIGNER | € 38,500RENSEIGNER |
| 28 février 2027 | € 25,000RENSEIGNER | € 33,500RENSEIGNER |
| 7 mars 2027 | € 25,000RENSEIGNER | € 33,500RENSEIGNER |
| 14 mars 2027 | € 25,000RENSEIGNER | € 33,500RENSEIGNER |
| 21 mars 2027 | € 30,000RENSEIGNER | € 38,500RENSEIGNER |
| 28 mars 2027 | € 30,000RENSEIGNER | € 38,500RENSEIGNER |
| 4 avril 2027 | € 25,000RENSEIGNER | € 33,500RENSEIGNER |
| 11 avril 2027 | € 18,000RENSEIGNER | € 26,500RENSEIGNER |
| 18 avril 2027 | € 18,000RENSEIGNER | € 26,500RENSEIGNER |
| 25 avril 2027 | € 15,000RENSEIGNER | € 23,500RENSEIGNER |
